Travis Touch Go
€249.00
€199.00
Ecco a te Travis® Touch Go, un traduttore tascabile come nessun altro. Travis Touch Go traduce il tuo discorso in una delle 155 lingue supportate. Ora con traduzioni online senza problemi – nessuna carta SIM o impegni richiesti.
– 155 lingue disponibili quando online.
– eSIM integrato per traduzioni online senza problemi in oltre 80 paesi e il 1 ° mese è gratuito!
– Traduzioni offline migliorate.
-
Consegna in 3-5 giorniTutti gli ordini vengono spediti entro 24 ore e riceverai un numero di tracciamento. Durante COVID, i tempi di spedizione possono essere leggermente più lunghi a causa del sovraccarico dei corrieri.
-
30-giorni rimborso garantitoAcquista il tuo Travis senza preoccupazioni. Offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni e una garanzia di 2 anni.
-
Acquisto sicuro con SSLIl nostro processo di checkout è sicuro e protetto. Offriamo PayPal, carta di credito e altre opzioni di pagamento.
Le recensioni dei nostri clienti
Non perdere contatti essenziali

ovunque

globalmente

di lavoro




Ingresso audio | Uscita testo | Uscita audio | |
---|---|---|---|
English (UK/US) | |||
Spanish (Spain) | |||
German | |||
French (France) | |||
Italian | |||
Dutch | |||
Japanese | |||
Chinese (simplified) | |||
Arab | |||
Russian | |||
Afrikaans | |||
Albanian | |||
Amharic | |||
Arabic (Algeria) | |||
Arabic (Bahrain) | |||
Arabic (Egypt) | |||
Arabic (Jordan) | |||
Arabic (Kuwait) | |||
Arabic (Lebanon) | |||
Arabic (Morocco) | |||
Arabic (Oman) | |||
Arabic (Palestine) | |||
Arabic (Qatar) | |||
Arabic (Saudi Arabia) | |||
Arabic (Tunisia) | |||
Armenian | |||
Azerbaijani | |||
Basque | |||
Belorussian | |||
Bengali | |||
Bosnian | |||
Bulgarian | |||
Burmese | |||
Cantonese | |||
Catalan | |||
Cebuano | |||
Chichewa | |||
Chinese (Traditional) | |||
Corsican | |||
Croatian | |||
Czech | |||
Danish | |||
English (Australia) | |||
English (Canada) | |||
English (Ghana) | |||
English (India) | |||
English (Ireland) | |||
English (Kenya) | |||
English (New Zealand) | |||
English (Nigeria) | |||
English (Philippines) | |||
English (South Africa) | |||
English (Tanzania) | |||
Esperanto | |||
Estoniann | |||
Filipino | |||
Finnish | |||
French (Canada) | |||
Frisian | |||
Galician | |||
Georgian | |||
Greek | |||
Gujarati | |||
Haitian Creole | |||
Hausa | |||
Hawaiian | |||
Hebrew | |||
Hindi | |||
Hmong | |||
Hungarian | |||
Icelandic | |||
Igbo | |||
Indonesian | |||
Irish | |||
Javanese | |||
Kannadda | |||
Kazakh | |||
Khmer | |||
Korean | |||
Kurdish | |||
Kyrgyz | |||
Lao | |||
Latin | |||
Latvian | |||
Lithuanian | |||
Luxembourgish | |||
Macedonian | |||
Malaga | |||
Malay | |||
Malayalam | |||
Maltese | |||
Maori | |||
Marathi | |||
Mongolian | |||
Nepali | |||
Norwegian | |||
Pashto | |||
Persian | |||
Polish | |||
Portuguese (Brazil) | |||
Portuguese (Portugal) | |||
Punjabi | |||
Romanian | |||
Samoan | |||
Scots Gaelic | |||
Serbian | |||
Sesotho | |||
Shona | |||
Sindhi | |||
Sinhala | |||
Slovak | |||
Slovenian | |||
Somali | |||
Spanish (Argentina) | |||
Spanish (Bolivia) | |||
Spanish (Chile) | |||
Spanish (Colombia) | |||
Spanish (Costa Rica) | |||
Spanish (Dominican Republic) | |||
Spanish (Ecuador) | |||
Spanish (El Salvador) | |||
Spanish (Guatemala) | |||
Spanish (Honduras) | |||
Spanish (Mexico) | |||
Spanish (Nicaragua) | |||
Spanish (Panama) | |||
Spanish (Paraguay) | |||
Spanish (Peru) | |||
Spanish (Puerto Rico) | |||
Spanish (United States) | |||
Spanish (Uruguay) | |||
Spanish (Venezuela) | |||
Sundanese (indonesia) | |||
Swahili (Kenya) | |||
Swahili (Tanzania) | |||
Swedish | |||
Tajik | |||
Tamil (India) | |||
Tamil (Malaysia) | |||
Tamil (Singapore) | |||
Tamil (Sri Lanka) | |||
Telugu (India) | |||
Thai | |||
Turkish | |||
Ukrainian | |||
Urdu (India) | |||
Urdu (Pakistan) | |||
Uzbek | |||
Vietnamese | |||
Welsh | |||
Xhosa | |||
Yiddish | |||
Yoruba | |||
Zulu |



- Ingresso audio
- Uscita testo
- Uscita audio
- Ingresso audio
- Uscita testo
- Uscita audio
- eSIM
- Bluetooth 4.0
- WiFi 802.11 b/g/n
- 3G/4G LTE
- GSM: 850, 900, 1800, 1900
- WCDMA: 850, 900, 1900, 2100
- LTE: 1, 3, 7, 17, 20, 28AB
- TDD: 38, 39, 40, 41
- Online: 100+ Lingue, assistenza IA Intelligente.
- Offline: parola per parola Basic Visualizza le FAQ per la lista completa delle lingue
- 2500mAh
- Porta Micro USB
- Touch Capacitivo di 2,4 Pollici
- Cancellazione Rumore 2x
- Italiano, Arabo, Cinese (semplificato e tradizionale), Coreano, Francese, Giapponese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco
- Aggiornamenti automatici quando disponibili
- 110 x 60 x 16 mm
- Nero
- Garanzia Limitata 12 Mesi
Ingresso audio | Uscita testo | Uscita audio | |
---|---|---|---|
English (UK/US) | |||
Spanish (Spain) | |||
German | |||
French (France) | |||
Italian | |||
Dutch | |||
Japanese | |||
Chinese (simplified) | |||
Arab | |||
Russian | |||
Afrikaans | |||
Albanian | |||
Amharic | |||
Arabic (Algeria) | |||
Arabic (Bahrain) | |||
Arabic (Egypt) | |||
Arabic (Jordan) | |||
Arabic (Kuwait) | |||
Arabic (Lebanon) | |||
Arabic (Morocco) | |||
Arabic (Oman) | |||
Arabic (Palestine) | |||
Arabic (Qatar) | |||
Arabic (Saudi Arabia) | |||
Arabic (Tunisia) | |||
Armenian | |||
Azerbaijani | |||
Basque | |||
Belorussian | |||
Bengali | |||
Bosnian | |||
Bulgarian | |||
Burmese | |||
Cantonese | |||
Catalan | |||
Cebuano | |||
Chichewa | |||
Chinese (Traditional) | |||
Corsican | |||
Croatian | |||
Czech | |||
Danish | |||
English (Australia) | |||
English (Canada) | |||
English (Ghana) | |||
English (India) | |||
English (Ireland) | |||
English (Kenya) | |||
English (New Zealand) | |||
English (Nigeria) | |||
English (Philippines) | |||
English (South Africa) | |||
English (Tanzania) | |||
Esperanto | |||
Estoniann | |||
Filipino | |||
Finnish | |||
French (Canada) | |||
Frisian | |||
Galician | |||
Georgian | |||
Greek | |||
Gujarati | |||
Haitian Creole | |||
Hausa | |||
Hawaiian | |||
Hebrew | |||
Hindi | |||
Hmong | |||
Hungarian | |||
Icelandic | |||
Igbo | |||
Indonesian | |||
Irish | |||
Javanese | |||
Kannadda | |||
Kazakh | |||
Khmer | |||
Korean | |||
Kurdish | |||
Kyrgyz | |||
Lao | |||
Latin | |||
Latvian | |||
Lithuanian | |||
Luxembourgish | |||
Macedonian | |||
Malaga | |||
Malay | |||
Malayalam | |||
Maltese | |||
Maori | |||
Marathi | |||
Mongolian | |||
Nepali | |||
Norwegian | |||
Pashto | |||
Persian | |||
Polish | |||
Portuguese (Brazil) | |||
Portuguese (Portugal) | |||
Punjabi | |||
Romanian | |||
Samoan | |||
Scots Gaelic | |||
Serbian | |||
Sesotho | |||
Shona | |||
Sindhi | |||
Sinhala | |||
Slovak | |||
Slovenian | |||
Somali | |||
Spanish (Argentina) | |||
Spanish (Bolivia) | |||
Spanish (Chile) | |||
Spanish (Colombia) | |||
Spanish (Costa Rica) | |||
Spanish (Dominican Republic) | |||
Spanish (Ecuador) | |||
Spanish (El Salvador) | |||
Spanish (Guatemala) | |||
Spanish (Honduras) | |||
Spanish (Mexico) | |||
Spanish (Nicaragua) | |||
Spanish (Panama) | |||
Spanish (Paraguay) | |||
Spanish (Peru) | |||
Spanish (Puerto Rico) | |||
Spanish (United States) | |||
Spanish (Uruguay) | |||
Spanish (Venezuela) | |||
Sundanese (indonesia) | |||
Swahili (Kenya) | |||
Swahili (Tanzania) | |||
Swedish | |||
Tajik | |||
Tamil (India) | |||
Tamil (Malaysia) | |||
Tamil (Singapore) | |||
Tamil (Sri Lanka) | |||
Telugu (India) | |||
Thai | |||
Turkish | |||
Ukrainian | |||
Urdu (India) | |||
Urdu (Pakistan) | |||
Uzbek | |||
Vietnamese | |||
Welsh | |||
Xhosa | |||
Yiddish | |||
Yoruba | |||
Zulu |



- Ingresso audio
- Uscita testo
- Uscita audio
- Ingresso audio
- Uscita testo
- Uscita audio
- eSIM
- Bluetooth 4.0
- WiFi 802.11 b/g/n
- 3G/4G LTE
- GSM: 850, 900, 1800, 1900
- WCDMA: 850, 900, 1900, 2100
- LTE: 1, 3, 7, 17, 20, 28AB
- TDD: 38, 39, 40, 41
- Online: 100+ Lingue, assistenza IA Intelligente.
- Offline: parola per parola Basic Visualizza le FAQ per la lista completa delle lingue
- 2500mAh
- Porta Micro USB
- Touch Capacitivo di 2,4 Pollici
- Cancellazione Rumore 2x
- Italiano, Arabo, Cinese (semplificato e tradizionale), Coreano, Francese, Giapponese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco
- Aggiornamenti automatici quando disponibili
- 110 x 60 x 16 mm
- Nero
- Garanzia Limitata 12 Mesi




Perfezione ingegneristica





Perfezione ingegneristica





Pacchetti eSIM
Travis Touch Go viene fornito con 1 mese di dati gratuiti. Puoi ricaricare Travis Touch Go in qualsiasi momento con i dati di cui hai bisogno, senza contratti o costi aggiuntivi nascosti.
Un pacchetto di dati globali da 1 GB da 1 anno è disponibile per US $ 24. Altri pacchetti disponibili sono:

Ricarica con il piano dati globale da 1 GB e ottieni copertura in 83 regioni risparmiando denaro! Valido per un anno dal momento dell’attivazione.
Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Corea, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, Guatemala, Hong Kong (Cina), Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Laos, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao (Cina), Malesia, Malta, Messico, Myanmar, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan (Cina), Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Vaticano, Vietnam.
Travis Teacher
Pratica una nuova lingua a tuo piacimento con Travis® Teacher. L’abbonamento a Travis Teacher ti consente di imparare una nuova lingua e di migliorare la tua pronuncia. Venduto separatamente
3 semplici passaggi
1. Traduci
2. Ascolta e Ripeti
3. Otteni un feedback
15 lingue disponibili
Con Travis Teacher puoi imparare le seguenti lingue: arabo, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese e tedesco.
Aiutare la comunità
Per ogni dispositivo Travis che vendiamo, doniamo 2,5 $ alla Travis Foundation, un’organizzazione non-profit che cerca di digitalizzare le lingue di minoranze.
FAQ
Travis® Touch Go è equipaggiato con una eSIM; questo significa che il tuo Travis sarà in grado di connettersi alle reti Internet mobili (2G/3G/4G) proprio come il tuo telefono, ma senza la necessità di inserire una scheda SIM. Il primo mese di dati è incluso con ogni Travis® Touch Go. Puoi acquistare più dati per il tuo Travis® Touch Go sul nostro sito web. Nessun contratto, nessun costo nascosto e nessuna spesa per il roaming. Sarai anche il grado di condividere la connessione dati di Travis con altri dispositivi tramite l'hotspot, al fine di evitare spese per il roaming mentre sei all'estero.
Travis® Touch Go utilizza l'intelligenza artificiale per fornire traduzioni il più accurate possibili. Al fine di sfruttare tutta questa conoscenza, è necessaria una connessione ad Internet. Quando è connesso ad Internet, il tuo Travis® Touch Go fornirà come risultato traduzioni accurate in meno di un secondo.
Sì, Travis® Touch Go può tradurre offline le seguenti lingue: Cinese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Hindi, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo e Spagnolo.
L'accuratezza della traduzione sarà minore rispetto a quando si utilizzano le caratteristiche di Travis online. Raccomandiamo sempre di utilizzare una connessione Internet per assicurare traduzioni rapide e di alta qualità.
Tradurre online non è mai stato così facile con Travis® Touch Go. Grazie alla sua scheda eSIM integrata, tutto ciò che devi fare per essere online è acquistare un pacchetto di dati disponibile sul nostro sito web. Il primo mese di dati è gratuito, e puoi acquistare un Travis con 1GB di dati inclusi. I dati per Travis® Touch Go vengono pagati man mano che procedi, quindi non c'è alcun contratto o tariffa fissa. Puoi anche utilizzare Travis® Touch Go con la tua scheda SIM o Wifi.